| No. | Artículo | Especificación | |||
| 1 | N.º de modelo | WM-GT4C-30 | WM-GT4B100 | WM-GTZX-4 | WM-GT6B40 |
| 2 | Cabezal de costura | 1 cabeza | 4 cabezas | 4 cabezas | 6 cabezas |
| 3 | Capacidad | 25-30 latas/min | 80-180 latas/min | ≤ 250 latas/min | ≤400 latas/min |
| 4 | Diámetro de la lata | Diámetro interior: 99 mm-153 mm | D105 ~ 153 mm | Diámetro 52,5 mm-105 mm | Diámetro interior: 52,5 mm - 83,3 mm |
| 5 | Altura de la lata | Alto 89-245 mm | Alto 39-170 mm | Alto 39-133 mm | Alto 39-133 mm |
| 6 | Presión del aire | 0,6 Mpa | 0,6 Mpa | 0,6 Mpa | 0,6 Mpa |
| 7 | Fuerza | 380 V, 50 Hz, 2,2 kW | 380 V, 50 Hz, 3 kW | 380 V, 50 Hz, 5,5 kW | 380 V, 50 Hz, 7,5 kW |
| 8 | Dimensión | 1180 x 1180 x 2000 mm | 1600 x 2400 x 2000 mm | 1700 x 1600 x 2000 mm | 3700*1920*2250 mm |
| 9 | Peso | 2200 kg | 2500 kg | 5000 kilos | 5500 kg |
Línea de producción de maíz dulce enlatado (disponible de 5 a 10 toneladas/hora)
Línea de producción de conservas de caballa, sardina y atún (capacidad disponible de 60 a 80 toneladas por día)
Línea de producción de sardinas enlatadas (capacidad disponible 60-80 toneladas/día)
Línea de producción de pasta de tomate enlatada (capacidad disponible de 3 a 100 T/h)
Línea de producción de frijoles enlatados (capacidad disponible de 100 a 400 cpm)